Гібридний сонячний МРРТ інвертор SUNON PRO 5.5K з вбудованою зарядкою 100А і додатковим WiFi-модулем

124 100 грн
118 900 грн
Sunpal SUNON PRO 5.5K - це потужний багатофункціональний інвертор, що поєднує високу продуктивність із сучасними технологіями.
Основні переваги:
- Висока потужність: Номінальна потужність 5500 Вт для забезпечення стабільної роботи електроприладів. Пікова потужність до 11000 ВА для запуску потужних пристроїв.
- Чиста синусоїда: Ідеально підходить для чутливої електроніки – забезпечує стабільне та якісне енергопостачання.
- Інтелектуальне управління енергією: MPPT-контролер для максимально ефективної роботи з сонячними панелями (до 6000 Вт). Можливість роботи від мережі, сонячних панелей або акумуляторів.
- Підтримка різних типів акумуляторів: LiFePO4, Li-ion, AGM, GEL для максимальної універсальності та адаптивності.
- Енергоефективність: Ефективність роботи від батареї до 98%, що знижує втрати енергії.
- Швидке перемикання: Перемикання між джерелами енергії за 10/20 мс – ідеально для безперебійної роботи критично важливих систем.
Гібридний інвертор SUNON PRO 5.5K - Це ідеальний вибір для автономних чи гібридних систем електропостачання з сонячними панелями та акумуляторними батареями.
| Технічні характеристики: | |
| Модель | SUNON PRO 5.5K |
| Габарити | 117*313*481мм (Д*Ш*В) |
| Вага | 10.5 кг |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність номінальна | 5500W |
| Потужність пікова короткочасна (пускова, реактивна) | 11000VA |
| Вхідна напруга | 170-280 В |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна частота | 50/60Hz |
| Синусоїда | Чиста, правильна |
| Час перемикання (регульований) | 10/20мс |
| Допустимі типи батарей | LiFePO4, Li-ion, AGM, GEL |
| Допустиме перенавантаження (робота від батареї) | 10c при 110% навантаженні |
| Ефективність роботи від батареї (ККД) | 98% |
| Напруга батареї | 42-60 В |
| Режими заряджання сонячними панелями | МРРТ |
| Максимальна потужність сонячних панелей | 6000 Вт |
| Напруга заряду від сонячних панелей | 120-500 В |
| Максимальний зарядний струм від панелей (PV) | 100А |
| Максимальний зарядний струм від мережі (АС) | 60А |
| Максимальний зарядний струм загальний (АС+PV) | 100А |
| Індикація | LED |
| Порти зв'язку | COM / Wi-Fi |
| Віддалене керування і контроль | Wi-Fi модуль |
| Умови експлуатації та зберігання: | |
| Робоча температура | 0-50°C |
| Вологість | 20%-95% (без конденсату) |
| Температура зберігання | Від -15°C до +60°C |
| Висота над рівнем моря | Не більше 1000м. При висоті більше 1000м - зниження потужності, максимум до 4000м (відповідно до стандарту IEC62040) |
